Sýrové dorty
Hermelínový dort

název | množství kg/ks | ||||
HERMELÍNOVÝ SALÁT | 0,33 | ||||
EIDAM 45% | 0,048 | ||||
TVAROHOVO-KŘENOVÁ POMAZÁNKA | 0,301 | ||||
ZELENÉ OLIVY S PAPRIKOU | 0,039 | ||||
BRIE MAUBERT | 0,176 | ||||
GOUDA PESTO ROSSO | 0,018 | ||||
BLAŤÁCKÉ ZLATO S OŘECHEM | 0,118 | ||||
VYSOČINA | 1 | ||||
BLISTER | 1 | ||||
Venskovský chléb | 1 |
